На перетині Leo-Perutz-Promenade та Adolf-Blamauer-Gasse народжується новий житловий простір, де природа і місто співіснують у гармонії. PARK HOMES — це сучасний будинок, спроєктований для життя з комфортом, свободою та увагою до деталей.
135 продуманих квартир, включно з 4 таунхаусами з приватними садами, створені для різних стилів життя — від сімей з дітьми до активних містян.
Комплекс налічує 11 житлових поверхів — ідеальний баланс для зручного проживання, гарного природного освітлення та панорамних краєвидів.
Для мешканців передбачено 53 зручних паркомісця з можливістю електрозарядки – індивідуальний підхід до кожного мешканця
Простір доповнюють зелені зони, тераса з видом на парк — усе для комфортного, активного й гармонійного життя в місті.
PARK HOMES — простір, де зручно жити, працювати та відпочивати.
| Під'їзд | Номер квартири | Поверх | К-сть кімнат | Напрям | Жила площа | Лоджія | Балкон | Тераса | Сад | Паркомісце | Паркомісце для інвесторів +20% ПДВ | Ціна покупки | Ціна для інвесторів +20% ПДВ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | EG | 5 | Пд/Зх | 131,68 м² | - | - | 15,19 м² | 20,4 м² | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 790 000,00 € | 718 182,00 € | Доступно |
| 19 | 19 | EG | 4 | Пд/Сх | 123,74 м² | 4,73 м² | 1,42 м² | 10,92 м² | 37,36 м² | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 791 000,00 € | 719 091,00 € | Доступно |
| 21 | 21 | EG | 5 | Пд/Сх | 141,26 м² | 9,55 м² | - | 13,02 м² | 30,07 м² | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 899 000,00 € | 817 273,00 € | Доступно |
| 23 | 23 | EG | 5 | Пд/Сх | 167,59 м² | 3,65 м² | 1,11 м² | 14,17 м² | 32,78 м² | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 976 000,00 € | 887 273,00 € | Доступно |
| 2 | 27 | 4 | 3 | Пд/Зх | 66,27 м² | 7,85 м² | 3,45 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 509 000,00 € | 462 727,00 € | Доступно |
| 2 | 34 | 4 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,06 м² | - | 8,42 м² | - | - | 327 000,00 € | 297 273,00 € | Доступно | ||
| 2 | 35 | 5 | 2 | Пн/Сх | 42,77 м² | - | 8,42 м² | - | - | 334 000,00 € | 303 636,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 40 | 5 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 339 000,00 € | 308 182,00 € | Доступно | ||
| 2 | 41 | 5 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 262 000,00 € | 238 182,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 42 | 5 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 273 000,00 € | 248 182,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 43 | 5 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 266 000,00 € | 241 818,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 44 | 5 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,15 м² | - | 7,44 м² | - | - | 344 000,00 € | 312 727,00 € | Доступно | ||
| 2 | 45 | 6 | 2 | Пн/Сх | 42,77 м² | - | 13,28 м² | - | - | 371 000,00 € | 337 273,00 € | Доступно | ||
| 2 | 46 | 6 | 3 | Пд/Зх | 67,78 м² | 5,74 м² | 2,53 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 561 000,00 € | 510 000,00 € | Доступно |
| 2 | 47 | 6 | 3 | Пд/Зх | 66,27 м² | 7,87 м² | 3,44 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 569 000,00 € | 517 273,00 € | Доступно |
| 2 | 48 | 6 | 2 | Пд/Сх | 45,44 м² | 8,67 м² | 2,74 м² | - | - | 417 000,00 € | 379 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 49 | 6 | 3 | Пд/Сх | 60,96 м² | 7,04 м² | 2,1 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 511 000,00 € | 464 545,00 € | Доступно |
| 2 | 50 | 6 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 359 000,00 € | 326 364,00 € | Доступно | ||
| 2 | 51 | 6 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 277 000,00 € | 251 818,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 52 | 6 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 289 000,00 € | 262 727,00 € | Доступно | ||
| 2 | 53 | 6 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 281 000,00 € | 255 455,00 € | Зарезервовано | ||
| 2 | 54 | 6 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,06 м² | - | 8,42 м² | - | - | 367 000,00 € | 333 636,00 € | Доступно | ||
| 2 | 55 | 7 | 2 | Пн/Сх | 42,77 м² | - | 8,42 м² | - | - | 371 000,00 € | 337 273,00 € | Доступно | ||
| 2 | 56 | 7 | 3 | Пд/Зх | 67,78 м² | 8,27 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 569 000,00 € | 517 273,00 € | Доступно | |
| 2 | 57 | 7 | 3 | Пд/Зх | 66,27 м² | 11,3 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 569 000,00 € | 517 273,00 € | Доступно | |
| 2 | 58 | 7 | 2 | Пд/Сх | 45,44 м² | 8,67 м² | 2,74 м² | - | - | 439 000,00 € | 399 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 59 | 7 | 3 | Пд/Сх | 60,96 м² | 7,04 м² | 2,1 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 539 000,00 € | 490 000,00 € | Доступно |
| 2 | 60 | 7 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 379 000,00 € | 344 545,00 € | Доступно | ||
| 2 | 61 | 7 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 291 000,00 € | 264 545,00 € | Доступно | ||
| 2 | 62 | 7 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 299 000,00 € | 271 818,00 € | Доступно | ||
| 2 | 63 | 7 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 296 000,00 € | 269 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 64 | 7 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,15 м² | - | 7,44 м² | - | - | 384 000,00 € | 349 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 65 | 8 | 2 | Пд/Сх | 40,37 м² | - | - | 13,89 м² | - | 364 000,00 € | 330 909,00 € | Доступно | ||
| 2 | 66 | 8 | 2 | Пд/Сх | 45,44 м² | 8,67 м² | 2,74 м² | - | - | 462 000,00 € | 420 000,00 € | Доступно | ||
| 2 | 67 | 8 | 3 | Пд/Сх | 60,96 м² | 7,04 м² | 2,1 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 567 000,00 € | 515 455,00 € | Доступно |
| 2 | 68 | 8 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 398 000,00 € | 361 818,00 € | Доступно | ||
| 2 | 69 | 8 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 306 000,00 € | 278 182,00 € | Доступно | ||
| 2 | 70 | 8 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 320 000,00 € | 290 909,00 € | Доступно | ||
| 2 | 71 | 8 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 311 000,00 € | 282 727,00 € | Доступно | ||
| 2 | 72 | 8 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,06 м² | - | 8,42 м² | - | - | 407 000,00 € | 370 000,00 € | Доступно | ||
| 2 | 73 | 9 | 3 | Пд/Сх | 63,07 м² | - | 12,09 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 595 000,00 € | 540 909,00 € | Доступно |
| 2 | 74 | 9 | 2 | Пд/Сх | 45,44 м² | 8,67 м² | 2,74 м² | - | - | 478 000,00 € | 434 545,00 € | Доступно | ||
| 2 | 75 | 9 | 3 | Пд/Сх | 60,96 м² | 7,04 м² | 2,1 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 587 000,00 € | 533 636,00 € | Доступно |
| 2 | 76 | 9 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 413 000,00 € | 375 455,00 € | Доступно | ||
| 2 | 77 | 9 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 318 000,00 € | 289 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 78 | 9 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 331 000,00 € | 300 909,00 € | Доступно | ||
| 2 | 79 | 9 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 322 000,00 € | 292 727,00 € | Доступно | ||
| 2 | 80 | 9 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,15 м² | - | 7,44 м² | - | - | 419 000,00 € | 380 909,00 € | Доступно | ||
| 2 | 81 | 10 | 3 | Пд/Сх | 63,05 м² | - | 12,09 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 615 000,00 € | 559 091,00 € | Доступно |
| 2 | 82 | 10 | 2 | Пд/Сх | 45,44 м² | 11,42 м² | - | - | 456 000,00 € | 414 545,00 € | Доступно | |||
| 2 | 83 | 10 | 3 | Пд/Сх | 60,96 м² | 9,14 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 577 000,00 € | 524 545,00 € | Доступно | |
| 2 | 84 | 10 | 2 | Пн/Зх | 46,47 м² | - | 5,28 м² | - | - | 428 000,00 € | 389 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 85 | 10 | 1,5 | Пн/Зх | 34,66 м² | - | 5,28 м² | - | - | 329 000,00 € | 299 091,00 € | Доступно | ||
| 2 | 86 | 10 | 1,5 | Пн/Зх | 36,28 м² | - | 5,28 м² | - | - | 343 000,00 € | 311 818,00 € | Доступно | ||
| 2 | 87 | 10 | 1,5 | Пн/Зх | 35,23 м² | - | 5,28 м² | - | - | 334 000,00 € | 303 636,00 € | Доступно | ||
| 2 | 88 | 10 | 2 | Пн/Сх/Зх | 46,06 м² | - | 8,42 м² | - | - | 438 000,00 € | 398 182,00 € | Доступно | ||
| 4 | 1A | EG | - | Пд/Сх | 131,92 м² | - | - | - | - | 541 000,00 € | 492 000,00 € | Доступно | ||
| 4 | 13 | 3 | 3 | Пд/Зх | 71,76 м² | 7,85 м² | 15,54 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 551 000,00 € | 500 909,00 € | Доступно |
| 4 | 18 | 4 | 3 | Пд/Зх | 71,76 м² | 7,85 м² | 15,54 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 586 000,00 € | 532 727,00 € | Доступно |
| 4 | 23 | 5 | 3 | Пд/Зх | 71,76 м² | 7,86 м² | 15,54 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 621 000,00 € | 564 545,00 € | Доступно |
| 4 | 28 | 6 | 3 | Пд/Зх | 71,76 м² | 7,86 м² | 15,54 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 656 000,00 € | 596 364,00 € | Доступно |
| 4 | 31 | 7 | 3 | Сх | 67,62 м² | - | 9,32 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 579 000,00 € | 526 364,00 € | Доступно |
| 4 | 33 | 7 | 3 | Пд/Зх | 71,63 м² | - | 23,39 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 659 000,00 € | 599 091,00 € | Доступно |
| 4 | 36 | 8 | 3 | Сх | 67,48 м² | - | 7,41 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 599 000,00 € | 544 545,00 € | Доступно |
| 4 | 38 | 8 | 2 | Пн/Зх | 41,14 м² | - | 12,09 м² | 16,93 м² | - | 429 000,00 € | 390 000,00 € | Доступно | ||
| 4 | 39 | 9 | 3 | Сх | 67,62 м² | - | 9,31 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 629 000,00 € | 571 818,00 € | Доступно |
| 4 | 40 | 9 | 4 | Пд/Зх | 85,31 м² | - | 8,41 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 779 000,00 € | 708 182,00 € | Доступно |
| 4 | 41 | 9 | 3 | Пд/Зх | 75,79 м² | - | 12,09 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 699 000,00 € | 635 455,00 € | Доступно |
| 4 | 42 | 10 | 4 | Пд/Зх | 157,34 м² | - | 28,9 м² | - | - | 45 000,00 € | 40 455,00 € | 1 375 000,00 € | 1 250 000,00 € | Доступно |
Додаткові витрати
Податок на передачу права власності: 3,50%
Внесення до земельної книги: 1,10%
Витрати на оформлення договору: 1,8% плюс 20% ПДВ та готівкові витрати
Комісія брокера: 3% від купівельної ціни плюс 20% ПДВ
Ми прямо вказуємо на наше економічне відношення з продавцем! Посередник діє як подвійний агент.
Остаточні документи будуть надані забудовником.
Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Цей веб-сайт використовує cookies (та інші подібні технології), щоб зробити його безпечним, функціональним і доступним (обов’язкові файли cookies), щоб зрозуміти як Ви використовуєте наш веб-сайт для покращення Вашого досвіду і щоб надати Вам персоналізований контент (необов'язкові файли cookie).
Інформація, що міститься у файлах cookies може стосуватися Ваших уподобань, Вашого пристрою та використовуватися для того, щоб сайт працював відповідно до Ваших очікувань. Ця інформація зазвичай не ідентифікує Вас безпосередньо, але вона може надавати Вам більш персоналізований досвід.
У відповідності до вимог Загального регламенту захисту персональних даних Європейського Союзу (GDPR) ми передбачили для Вас можливість заборонити використання деяких типів файлів cookies при використанні Вами нашого веб-сайту.
Для більш детального розуміння як збираються і використовуються cookie читайте нашу Політику конфіденційності, а також Захист персональних даних. Звертаємо Вашу увагу на те, що відмова від деяких типів файлів cookies може вплинути на Вашу взаємодію із веб-сайтом та обмежити послуги, які ми можемо Вам запропонувати. Натисніть на відповідну категорію нижче, щоб дізнатись більше і відмовитись.