This residential complex combines modern technology, sustainability, and maximum comfort. A cozy microclimate is created thanks to an innovative construction concept using natural wood, while energy-efficient solutions significantly reduce resource consumption. Quality, style, and sustainable development – all in one space!
In one of Vienna’s most popular districts, a next-generation residential complex is placed – LEOPOLDQUARTIER LIVING.
Offering 253 carefully designed apartments to suit various needs and lifestyles:
5-minute walk to the 1st district
5-minute walk to the metro station
5-minute walk to Augarten – a green oasis for relaxation
Restaurants, shops, hotels, and the Danube Canal within walking distance
LeopoldQuartier offers more than just housing – it provides a comprehensive solution for everyday comfort:
All final documents will be provided by the developer.
75 apartments & 33 parking spaces
Staircase | Unit | Floor | Plan | Price End User | Price Investor +20% VAT | Rooms | Orientation | Area | Balcony | Terrace | Garden | Parking Space End User | Parking Space Investor +20% VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | unavailable | - | - | 4 | S/O/W | 100,7 m² | - | 17,89 m² | 110,63 m² | - | - |
1 | 2 | EG | reserved | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/O | 56,45 m² | - | 7,94 m² | 41,1 m² | - | - |
1 | 3 | EG | unavailable | - | - | 3 | S/O | 80,13 m² | - | 9,95 m² | 66,94 m² | - | - |
1 | 4 | EG | available | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | N/O | 34,96 m² | - | 10,38 m² | 28,22 m² | - | - |
1 | 5 | EG | available | 341.000 € | 310.000 € | 1.5 | N/O | 34,96 m² | - | 10,32 m² | 34,4 m² | - | - |
1 | 6 | 1 | available | 965.000 € | 877.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 7 | 1 | available | 524.000 € | 477.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | available | 740.000 € | 672.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 9 | 1 | available | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | available | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 11 | 1 | unavailable | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 12 | 1 | available | 758.000 € | 69.000 € | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 13 | 1 | available | 348.000 € | 317.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 14 | 2 | unavailable | - | - | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | - | - |
1 | 15 | 2 | available | 545.000 € | 496.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 16 | 2 | unavailable | - | - | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 17 | 2 | available | 356.000 € | 324.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | unavailable | - | - | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | reserved | 878.000 € | 798.000 € | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 20 | 2 | unavailable | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | available | 362.000 € | 329.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 22 | 3 | available | 1.043.000 € | 948.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 3 | reserved | 567.000 € | 516.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 24 | 3 | unavailable | - | - | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 25 | 3 | reserved | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 26 | 3 | reserved | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 27 | 3 | unavailable | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 28 | 3 | unavailable | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 29 | 3 | unavailable | - | - | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 30 | 4 | available | 1.085.000 € | 986.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 31 | 4 | available | 590.000 € | 536.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 32 | 4 | available | 832.000 € | 756.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 33 | 4 | available | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 34 | 4 | available | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 35 | 4 | available | 949.000 € | 863.000 € | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 36 | 4 | unavailable | - | - | 3 | S/W | 80,14 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 37 | 4 | available | 392.000 € | 356.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 38 | 5 | available | 1.128.000 € | 1.026.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 39 | 5 | available | 613.000 € | 558.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 40 | 5 | available | 865.000 € | 787.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 41 | 5 | available | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 42 | 5 | available | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 43 | 5 | unavailable | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 44 | 5 | unavailable | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 45 | 5 | available | 399.000 € | 370.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 46 | 6 | unavailable | - | - | 4 | S/O/W | 100,96 m² | 16,71 m² | - | - | - | - |
1 | 47 | 6 | available | 652.000 € | 593.000 € | 2 | S/O | 56,48 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 48 | 6 | available | 919.000 € | 836.000 € | 3 | S/O | 80,15 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 49 | 6 | available | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 50 | 6 | available | 424.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 51 | 6 | unavailable | - | - | 4 | N/W | 90,58 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 52 | 6 | unavailable | - | - | 3 | S/W | 81,19 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 53 | 6 | available | 432.000 € | 392.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | available | 999.000 € | 953.000 € | 4 | N/O | 101,95 m² | - | 15,94 m² | 152,99 m² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 2 | EG | unavailable | - | - | 4 | S/O | 100,71 m² | - | 15,94 m² | 170,82 m² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 3 | 1 | unavailable | - | - | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | available | 990.000 € | 900.000 € | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 5 | 1 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 6 | 1 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 7 | 1 | unavailable | - | - | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 8 | 2 | available | 1.034.000 € | 940.000 € | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 9 | 2 | available | 1.040.000 € | 945.000 € | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 10 | 2 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 11 | 2 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 12 | 2 | unavailable | - | - | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 13 | 3 | available | 1.085.000 € | 987.000 € | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 14 | 3 | unavailable | - | - | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 15 | 3 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 16 | 3 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 17 | 3 | available | 387.000 € | 352.000 € | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 18 | 4 | available | 1.184.000 € | 1.076.000 € | 4 | N/O | 101,84 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 4 | unavailable | - | - | 4 | S/O | 101,41 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 20 | 4 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 57,18 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 21 | 4 | unavailable | - | - | 2 | N/W | 55,55 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 22 | 4 | available | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 35,86 m² | 7,57 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
Staircase | Unit | Floor | Plan | Price End User | Price Investor +20% VAT | Rooms | Orientation | Area | Loggia | Balcony | Terrace | Garden | Parking Space End User | Parking Space Investor +20% VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | available | 462.000 € | 420.000 € | 2 | S/W | 51,4 m² | - | - | 6,91 m² | 17,31 m² | - | - |
1 | 2 | EG | available | 468.000 € | 425.000 € | 2 | S/W | 51,74 m² | - | - | 6,91 m² | 20,91 m² | - | - |
1 | 3 | EG | available | 1.064.000 € | 967.000 € | 4 | S/E/W | 107,43 m² | - | - | 30,06 m² | 58,45 m² | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 4 | EG | available | 748.000 € | 680.000 € | 3 | N/E/S | 81,23 m² | - | - | 14,54 m² | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 5 | EG | available | 477.000 € | 434.000 € | 2 | N/E/S | 51,09 m² | - | - | 15,84 m² | - | - | - |
1 | 6 | EG | available | 323.000 € | 294.000 € | 1.5 | N/E | 35,23 m² | - | - | 8,28 m² | - | - | - |
1 | 7 | 1 | available | 469.000 € | 427.000 € | 2 | S/W | 51,91 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | available | 465.000 € | 423.000 € | 2 | S/W | 51,4 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 9 | 1 | available | 468.000 € | 425.000 € | 2 | S/W | 51,74 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | available | 1.083.000 € | 985.000 € | 4 | S/E/W | 107,43 m² | - | 28,42 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 11 | 1 | available | 780.000 € | 709.000 € | 3 | N/E/S | 81,46 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 12 | 1 | available | 517.000 € | 470.000 € | 2 | N/E | 51,18 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 13 | 1 | available | 346.000 € | 314.000 € | 1.5 | N/E | 35,34 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 14 | 1 | available | 361.000 € | 329.000 € | 1.5 | N/E | 37,29 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 15 | 1 | available | 442.000 € | 402.000 € | 1.5 | N/E/S | 46,04 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 16 | 1 | available | 983.000 € | 894.000 € | 4 | S/E | 107,94 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 17 | 1 | available | 469.000 € | 427.000 € | 2 | S/W | 51,88 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | available | 486.000 € | 442.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | available | 486.000 € | 442.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 20 | 2 | available | 485.000 € | 441.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | available | 1.130.000 € | 1.027.000 € | 4 | S/E/W | 107,18 m² | - | 28,5 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 22 | 2 | available | 813.000 € | 739.000 € | 3 | N/E/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 2 | available | 541.000 € | 492.000 € | 2 | N/E | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 24 | 2 | available | 357.000 € | 325.000 € | 1.5 | N/E | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 25 | 2 | available | 366.000 € | 333.000 € | 1.5 | N/E | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 26 | 2 | available | 460.000 € | 418.000 € | 1.5 | N/E/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 27 | 2 | available | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 28 | 2 | available | 526.000 € | 478.000 € | 2 | N/E | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 29 | 2 | available | 520.000 € | 473.000 € | 2 | N/E | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 30 | 2 | available | 499.000 € | 462.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 31 | 2 | available | 511.000 € | 465.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 32 | 2 | available | 481.000 € | 438.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 33 | 3 | available | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 34 | 3 | available | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 35 | 3 | available | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 36 | 3 | available | 1.181.000 € | 1.073.000 € | 4 | S/E/W | 107,18 m² | - | 28,5 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 37 | 3 | available | 850.000 € | 773.000 € | 3 | N/E/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 38 | 3 | available | 565.000 € | 514.000 € | 2 | N/E | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 39 | 3 | available | 373.000 € | 339.000 € | 1.5 | N/E | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 40 | 3 | available | 382.000 € | 348.000 € | 1.5 | N/E | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 41 | 3 | available | 481.000 € | 437.000 € | 1.5 | N/E/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 42 | 3 | available | 1.072.000 € | 975.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 43 | 3 | available | 550.000 € | 500.000 € | 2 | N/E | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 44 | 3 | available | 543.000 € | 494.000 € | 2 | N/E | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 45 | 3 | available | 531.000 € | 483.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 46 | 3 | available | 534.000 € | 486.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 47 | 3 | available | 499.000 € | 457.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 48 | 4 | available | 531.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 49 | 4 | available | 531.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 50 | 4 | available | 530.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 51 | 4 | available | 1.235.000 € | 1.123.000 € | 4 | S/E/W | 107,18 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 52 | 4 | available | 888.000 € | 807.000 € | 3 | N/E/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 53 | 4 | available | 590.000 € | 537.000 € | 2 | N/E | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 54 | 4 | available | 390.000 € | 355.000 € | 1.5 | N/E | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 55 | 4 | available | 400.000 € | 363.000 € | 1.5 | N/E | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 56 | 4 | available | 499.000 € | 457.000 € | 1.5 | N/E/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 57 | 4 | available | 1.121.000 € | 1.019.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 58 | 4 | available | 574.000 € | 522.000 € | 2 | N/E | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | 40.000 € |
1 | 59 | 4 | available | 568.000 € | 516.000 € | 2 | N/E | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | 40.001 € |
1 | 60 | 4 | available | 555.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | 40.002 € |
1 | 61 | 4 | available | 558.000 € | 508.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | 40.003 € |
1 | 62 | 4 | available | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.004 € |
1 | 63 | 5 | available | 554.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.005 € |
1 | 64 | 5 | available | 555.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.006 € |
1 | 65 | 5 | available | 554.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.007 € |
1 | 66 | 5 | available | 1.290.000 € | 1.173.000 € | 4 | S/E/W | 107,18 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 67 | 5 | available | 928.000 € | 844.000 € | 3 | N/E/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 68 | 5 | available | 617.000 € | 561.000 € | 2 | N/E | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 69 | 5 | available | 408.000 € | 371.000 € | 1.5 | N/E | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 70 | 5 | available | 418.000 € | 380.000 € | 1.5 | N/E | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 71 | 5 | available | 525.000 € | 477.000 € | 1.5 | N/E/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 72 | 5 | available | 1.171.000 € | 1.065.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 73 | 5 | available | 599.000 € | 546.000 € | 2 | N/E | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 74 | 5 | available | 593.000 € | 539.000 € | 2 | N/E | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 75 | 5 | available | 580.000 € | 527.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | - |
1 | 76 | 5 | available | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | - |
1 | 77 | 5 | available | 549.000 € | 500.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 78 | 6 | available | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,54 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 79 | 6 | available | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,54 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 80 | 6 | available | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,51 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 81 | 6 | available | 1.362.000 € | 1.238.000 € | 4 | S/E/W | 107,83 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 82 | 6 | available | 981.000 € | 892.000 € | 3 | N/E/S | 81,81 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 83 | 6 | available | 650.000 € | 591.000 € | 2 | N/E | 51,39 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 84 | 6 | available | 430.000 € | 391.000 € | 1.5 | N/E | 35,03 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 85 | 6 | available | 440.000 € | 400.000 € | 1.5 | N/E | 36,18 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 86 | 6 | available | 553.000 € | 502.000 € | 2 | N/E/S | 46,01 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 87 | 6 | available | 1.234.000 € | 1.122.000 € | 4 | S/W | 108,24 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 88 | 6 | available | 586.000 € | 532.000 € | 2 | S/W | 51,66 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | available | 461.000 € | 419.000 € | 2 | N/E | 40,75 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 2 | EG | available | 452.000 € | 411.000 € | 2 | N/E | 46,57 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 3 | EG | available | 455.000 € | 414.000 € | 2 | N/E | 46,96 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 4 | EG | available | 451.000 € | 410.000 € | 2 | N/E | 46,41 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 5 | EG | available | 370.000 € | 336.000 € | 1.5 | N/E | 39,81 m² | 3,4 m² | - | 2,68 m² | - | - | - |
2 | 6 | EG | available | 499.000 € | 467.000 € | 1.5 | N/E | 51,14 m² | 3,4 m² | - | 2,68 m² | 37,78 m² | - | - |
2 | 7 | EG | unavailable | - | - | 4 | S/E/W | 100,09 m² | - | - | 25,88 m² | 29,02 m² | - | - |
2 | 8 | EG | available | 314.000 € | 286.000 € | 1.5 | S/W | 35,23 m² | - | - | 8,28 m² | - | - | - |
2 | 9 | 1 | available | 463.000 € | 421.000 € | 2 | N/E | 46,57 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 10 | 1 | available | 463.000 € | 421.000 € | 2 | N/E | 46,51 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 11 | 1 | available | 462.000 € | 420.000 € | 2 | N/E | 46,41 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 12 | 1 | available | 389.000 € | 354.000 € | 1.5 | N/E | 39,83 m² | 3,37 m² | 2,41 m² | - | - | - | - |
2 | 13 | 1 | available | 488.000 € | 444.000 € | 1.5 | N/E | 51,14 m² | 3,37 m² | 2,41 m² | - | - | - | - |
2 | 14 | 1 | available | 999.000 € | 906.000 € | 4 | S/E/W | 100,09 m² | - | 23,58 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 15 | 1 | available | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | S/W | 35,34 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
2 | 16 | 1 | available | 349.000 € | 318.000 € | 1.5 | S/W | 37,09 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
2 | 17 | 1 | available | 429.000 € | 390.000 € | 1.5 | S/E | 46,04 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
2 | 18 | 1 | available | 983.000 € | 894.000 € | 4 | S/E | 107,94 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 1 | available | 472.000 € | 429.000 € | 2 | N/E | 47,55 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 20 | 2 | available | 483.000 € | 439.000 € | 2 | N/E | 46,41 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 21 | 2 | available | 483.000 € | 439.000 € | 2 | N/E | 46,39 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 22 | 2 | available | 482.000 € | 439.000 € | 2 | N/E | 46,36 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 23 | 2 | available | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/E | 39,08 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 24 | 2 | available | 499.000 € | 460.000 € | 1.5 | N/E | 50,67 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 25 | 2 | available | 1.039.000 € | 944.000 € | 4 | S/E/W | 99,83 m² | - | 23,58 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 26 | 2 | available | 345.000 € | 313.000 € | 1.5 | S/W | 34,63 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
2 | 27 | 2 | available | 356.000 € | 323.000 € | 1.5 | S/W | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
2 | 28 | 2 | available | 448.000 € | 407.000 € | 1.5 | S/E | 45,96 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
2 | 29 | 2 | available | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 30 | 2 | available | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/W | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
2 | 31 | 2 | available | 520.000 € | 473.000 € | 2 | S/W | 53,11 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
2 | 32 | 2 | available | 479.000 € | 436.000 € | 2 | N/E | 48,05 m² | 4,33 m² | - | - | - | - | - |
2 | 33 | 2 | available | 484.000 € | 440.000 € | 2 | N/E | 48,52 m² | 4,33 m² | - | - | - | - | - |
2 | 34 | 2 | available | 483.000 € | 440.000 € | 2 | N/E | 46,48 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 35 | 3 | available | 499.000 € | 459.000 € | 2 | N/E | 46,41 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 36 | 3 | available | 499.000 € | 459.000 € | 2 | N/E | 46,39 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 37 | 3 | available | 499.000 € | 458.000 € | 2 | N/E | 46,36 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 38 | 3 | available | 418.000 € | 380.000 € | 1.5 | N/E | 39,08 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 39 | 3 | available | 529.000 € | 481.000 € | 1.5 | N/E | 50,67 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 40 | 3 | available | 1.085.000 € | 937.000 € | 4 | S/E/W | 99,83 m² | - | 23,58 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 41 | 3 | available | 360.000 € | 328.000 € | 1.5 | S/W | 34,63 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
2 | 42 | 3 | available | 372.000 € | 338.000 € | 1.5 | S/W | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
2 | 43 | 3 | available | 368.000 € | 425.000 € | 1.5 | S/E | 45,96 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
2 | 44 | 3 | available | 1.072.000 € | 975.000 € | 4 | S/E | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
