Ein Wohnkonzept, das Natur und moderne Technologie perfekt verbindet. Durch die nachhaltigen Baumaterialien und die innovative Bauweise entsteht ein angenehmes Wohnklima, während energieeffiziente Lösungen für minimalen Ressourcenverbrauch sorgen. Hier treffen Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit aufeinander – für ein zukunftsweisendes Wohnerlebnis!
In einer der begehrtesten Lagen Wiens entsteht ein Wohnprojekt der nächsten Generation – LEOPOLDQUARTIER LIVING.
253 durchdacht geplante Wohnungen, die für unterschiedlichste Bedürfnisse und Lebensstile konzipiert wurden:
5 Minuten zu Fuß zum 1. Bezirk
5 Minuten zu Fuß zur U-Bahn-Station
5 Minuten zu Fuß zum Augarten – eine grüne Erholungszone in der Nähe
Restaurants, Geschäfte, Hotels, Donaukanal – alles zu Fuß erreichbar
LeopoldQuartier bietet mehr als nur Wohnen – ein durchdachtes Konzept für täglichen Komfort:
Die finalen Unterlagen werden vom Bauträger zur Verfügung gestellt.
Umfasst 75 Wohnungen und 33 Parkplätze
Stiege | Top | Geschoss | Plan | Preis Endnutzer | Preis Anleger +20% Ust. | Zimmer | Ausrichtung | NFL | Balkon | Terrasse | Garten | Stellplatz Endnutzer | Stellplatz Anleger +20% Ust. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | verkauft | - | - | 4 | S/O/W | 100,7 m² | - | 17,89 m² | 110,63 m² | - | - |
1 | 2 | EG | reserviert | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/O | 56,45 m² | - | 7,94 m² | 41,1 m² | - | - |
1 | 3 | EG | verkauft | - | - | 3 | S/O | 80,13 m² | - | 9,95 m² | 66,94 m² | - | - |
1 | 4 | EG | verfügbar | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | N/O | 34,96 m² | - | 10,38 m² | 28,22 m² | - | - |
1 | 5 | EG | verfügbar | 341.000 € | 310.000 € | 1.5 | N/O | 34,96 m² | - | 10,32 m² | 34,4 m² | - | - |
1 | 6 | 1 | verfügbar | 965.000 € | 877.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 7 | 1 | verfügbar | 524.000 € | 477.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | verfügbar | 740.000 € | 672.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 9 | 1 | verfügbar | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | verfügbar | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 11 | 1 | verkauft | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 12 | 1 | verfügbar | 758.000 € | 69.000 € | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 13 | 1 | verfügbar | 348.000 € | 317.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 14 | 2 | verkauft | - | - | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | - | - |
1 | 15 | 2 | verfügbar | 545.000 € | 496.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 16 | 2 | verkauft | - | - | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 17 | 2 | verfügbar | 356.000 € | 324.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | verkauft | - | - | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | reserviert | 878.000 € | 798.000 € | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 20 | 2 | verkauft | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | verfügbar | 362.000 € | 329.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 22 | 3 | verfügbar | 1.043.000 € | 948.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 3 | reserviert | 567.000 € | 516.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 24 | 3 | verkauft | - | - | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 25 | 3 | reserviert | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 26 | 3 | reserviert | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 27 | 3 | verkauft | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 28 | 3 | verkauft | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 29 | 3 | verkauft | - | - | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 30 | 4 | verfügbar | 1.085.000 € | 986.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 31 | 4 | verfügbar | 590.000 € | 536.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 32 | 4 | verfügbar | 832.000 € | 756.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 33 | 4 | verfügbar | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 34 | 4 | verfügbar | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 35 | 4 | verfügbar | 949.000 € | 863.000 € | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 36 | 4 | verkauft | - | - | 3 | S/W | 80,14 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 37 | 4 | verfügbar | 392.000 € | 356.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 38 | 5 | verfügbar | 1.128.000 € | 1.026.000 € | 4 | S/O/W | 100,71 m² | 16,71 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 39 | 5 | verfügbar | 613.000 € | 558.000 € | 2 | S/O | 56,28 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 40 | 5 | verfügbar | 865.000 € | 787.000 € | 3 | S/O | 79,94 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 41 | 5 | verfügbar | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 42 | 5 | verfügbar | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 43 | 5 | verkauft | - | - | 4 | N/W | 90,27 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 44 | 5 | verkauft | - | - | 3 | S/W | 80,8 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 45 | 5 | verfügbar | 399.000 € | 370.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
1 | 46 | 6 | verkauft | - | - | 4 | S/O/W | 100,96 m² | 16,71 m² | - | - | - | - |
1 | 47 | 6 | verfügbar | 652.000 € | 593.000 € | 2 | S/O | 56,48 m² | 7,38 m² | - | - | - | - |
1 | 48 | 6 | verfügbar | 919.000 € | 836.000 € | 3 | S/O | 80,15 m² | 9,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 49 | 6 | verfügbar | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 34,69 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 50 | 6 | verfügbar | 424.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 34,68 m² | 9,86 m² | - | - | - | - |
1 | 51 | 6 | verkauft | - | - | 4 | N/W | 90,58 m² | 12,6 m² | - | - | - | - |
1 | 52 | 6 | verkauft | - | - | 3 | S/W | 81,19 m² | 9,88 m² | - | - | - | - |
1 | 53 | 6 | verfügbar | 432.000 € | 392.000 € | 1.5 | S/W | 34,67 m² | 9,33 m² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | verfügbar | 999.000 € | 953.000 € | 4 | N/O | 101,95 m² | - | 15,94 m² | 152,99 m² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 2 | EG | verkauft | - | - | 4 | S/O | 100,71 m² | - | 15,94 m² | 170,82 m² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 3 | 1 | verkauft | - | - | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | verfügbar | 990.000 € | 900.000 € | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 5 | 1 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 6 | 1 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 7 | 1 | verkauft | - | - | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 8 | 2 | verfügbar | 1.034.000 € | 940.000 € | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 9 | 2 | verfügbar | 1.040.000 € | 945.000 € | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 10 | 2 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 11 | 2 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 12 | 2 | verkauft | - | - | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 13 | 3 | verfügbar | 1.085.000 € | 987.000 € | 4 | N/O | 101,75 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 14 | 3 | verkauft | - | - | 4 | S/O | 101,21 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 15 | 3 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 57,1 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 16 | 3 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 55,46 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 17 | 3 | verfügbar | 387.000 € | 352.000 € | 1.5 | N/O | 35,65 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 18 | 4 | verfügbar | 1.184.000 € | 1.076.000 € | 4 | N/O | 101,84 m² | 15,14 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 4 | verkauft | - | - | 4 | S/O | 101,41 m² | 15,14 m² | - | - | - | - |
2 | 20 | 4 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 57,18 m² | 8,67 m² | - | - | - | - |
2 | 21 | 4 | verkauft | - | - | 2 | N/W | 55,55 m² | 7,57 m² | - | - | - | - |
2 | 22 | 4 | verfügbar | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | N/O | 35,86 m² | 7,57 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
Umfasst 178 Wohnungen und 64 Parkplätze
Stiege | Top | Geschoss | Plan | Preis Endnutzer | Preis Anleger +20% Ust. | Zimmer | Ausrichtung | NFL | Loggia | Balkon | Terrasse | Garten | Stellplatz Endnutzer | Stellplatz Anleger +20% Ust. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | verfügbar | 462.000 € | 420.000 € | 2 | S/W | 51,4 m² | - | - | 6,91 m² | 17,31 m² | - | - |
1 | 2 | EG | verfügbar | 468.000 € | 425.000 € | 2 | S/W | 51,74 m² | - | - | 6,91 m² | 20,91 m² | - | - |
1 | 3 | EG | verfügbar | 1.064.000 € | 967.000 € | 4 | S/O/W | 107,43 m² | - | - | 30,06 m² | 58,45 m² | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 4 | EG | verfügbar | 748.000 € | 680.000 € | 3 | N/O/S | 81,23 m² | - | - | 14,54 m² | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 5 | EG | verfügbar | 477.000 € | 434.000 € | 2 | N/O/S | 51,09 m² | - | - | 15,84 m² | - | - | - |
1 | 6 | EG | verfügbar | 323.000 € | 294.000 € | 1.5 | N/O | 35,23 m² | - | - | 8,28 m² | - | - | - |
1 | 7 | 1 | verfügbar | 469.000 € | 427.000 € | 2 | S/W | 51,91 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | verfügbar | 465.000 € | 423.000 € | 2 | S/W | 51,4 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 9 | 1 | verfügbar | 468.000 € | 425.000 € | 2 | S/W | 51,74 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | verfügbar | 1.083.000 € | 985.000 € | 4 | S/O/W | 107,43 m² | - | 28,42 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 11 | 1 | verfügbar | 780.000 € | 709.000 € | 3 | N/O/S | 81,46 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 12 | 1 | verfügbar | 517.000 € | 470.000 € | 2 | N/O | 51,18 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 13 | 1 | verfügbar | 346.000 € | 314.000 € | 1.5 | N/O | 35,34 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 14 | 1 | verfügbar | 361.000 € | 329.000 € | 1.5 | N/O | 37,29 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 15 | 1 | verfügbar | 442.000 € | 402.000 € | 1.5 | N/O/S | 46,04 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 16 | 1 | verfügbar | 983.000 € | 894.000 € | 4 | S/O | 107,94 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 17 | 1 | verfügbar | 469.000 € | 427.000 € | 2 | S/W | 51,88 m² | - | 6,52 m² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | verfügbar | 486.000 € | 442.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | verfügbar | 486.000 € | 442.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 20 | 2 | verfügbar | 485.000 € | 441.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | verfügbar | 1.130.000 € | 1.027.000 € | 4 | S/O/W | 107,18 m² | - | 28,5 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 22 | 2 | verfügbar | 813.000 € | 739.000 € | 3 | N/O/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 2 | verfügbar | 541.000 € | 492.000 € | 2 | N/O | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 24 | 2 | verfügbar | 357.000 € | 325.000 € | 1.5 | N/O | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 25 | 2 | verfügbar | 366.000 € | 333.000 € | 1.5 | N/O | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 26 | 2 | verfügbar | 460.000 € | 418.000 € | 1.5 | N/O/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 27 | 2 | verfügbar | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | S/O | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 28 | 2 | verfügbar | 526.000 € | 478.000 € | 2 | N/O | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 29 | 2 | verfügbar | 520.000 € | 473.000 € | 2 | N/O | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 30 | 2 | verfügbar | 499.000 € | 462.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 31 | 2 | verfügbar | 511.000 € | 465.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 32 | 2 | verfügbar | 481.000 € | 438.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 33 | 3 | verfügbar | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 34 | 3 | verfügbar | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 35 | 3 | verfügbar | 499.000 € | 461.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 36 | 3 | verfügbar | 1.181.000 € | 1.073.000 € | 4 | S/O/W | 107,18 m² | - | 28,5 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 37 | 3 | verfügbar | 850.000 € | 773.000 € | 3 | N/O/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 38 | 3 | verfügbar | 565.000 € | 514.000 € | 2 | N/O | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 39 | 3 | verfügbar | 373.000 € | 339.000 € | 1.5 | N/O | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 40 | 3 | verfügbar | 382.000 € | 348.000 € | 1.5 | N/O | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 41 | 3 | verfügbar | 481.000 € | 437.000 € | 1.5 | N/O/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 42 | 3 | verfügbar | 1.072.000 € | 975.000 € | 4 | S/O | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 43 | 3 | verfügbar | 550.000 € | 500.000 € | 2 | N/O | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 44 | 3 | verfügbar | 543.000 € | 494.000 € | 2 | N/O | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 45 | 3 | verfügbar | 531.000 € | 483.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 46 | 3 | verfügbar | 534.000 € | 486.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,18 m² | - | - | - | - |
1 | 47 | 3 | verfügbar | 499.000 € | 457.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,55 m² | - | - | - | - |
1 | 48 | 4 | verfügbar | 531.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 49 | 4 | verfügbar | 531.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 50 | 4 | verfügbar | 530.000 € | 482.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 51 | 4 | verfügbar | 1.235.000 € | 1.123.000 € | 4 | S/O/W | 107,18 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 52 | 4 | verfügbar | 888.000 € | 807.000 € | 3 | N/O/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 53 | 4 | verfügbar | 590.000 € | 537.000 € | 2 | N/O | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 54 | 4 | verfügbar | 390.000 € | 355.000 € | 1.5 | N/O | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 55 | 4 | verfügbar | 400.000 € | 363.000 € | 1.5 | N/O | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 56 | 4 | verfügbar | 499.000 € | 457.000 € | 1.5 | N/O/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 57 | 4 | verfügbar | 1.121.000 € | 1.019.000 € | 4 | S/O | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 58 | 4 | verfügbar | 574.000 € | 522.000 € | 2 | N/O | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | 40.000 € |
1 | 59 | 4 | verfügbar | 568.000 € | 516.000 € | 2 | N/O | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | 40.001 € |
1 | 60 | 4 | verfügbar | 555.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | 40.002 € |
1 | 61 | 4 | verfügbar | 558.000 € | 508.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | 40.003 € |
1 | 62 | 4 | verfügbar | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.004 € |
1 | 63 | 5 | verfügbar | 554.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,34 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.005 € |
1 | 64 | 5 | verfügbar | 555.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,35 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.006 € |
1 | 65 | 5 | verfügbar | 554.000 € | 504.000 € | 2 | S/W | 51,32 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | 40.007 € |
1 | 66 | 5 | verfügbar | 1.290.000 € | 1.173.000 € | 4 | S/O/W | 107,18 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 67 | 5 | verfügbar | 928.000 € | 844.000 € | 3 | N/O/S | 81,26 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 68 | 5 | verfügbar | 617.000 € | 561.000 € | 2 | N/O | 51,19 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 69 | 5 | verfügbar | 408.000 € | 371.000 € | 1.5 | N/O | 34,89 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 70 | 5 | verfügbar | 418.000 € | 380.000 € | 1.5 | N/O | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 71 | 5 | verfügbar | 525.000 € | 477.000 € | 1.5 | N/O/S | 45,85 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 72 | 5 | verfügbar | 1.171.000 € | 1.065.000 € | 4 | S/O | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 73 | 5 | verfügbar | 599.000 € | 546.000 € | 2 | N/O | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
1 | 74 | 5 | verfügbar | 593.000 € | 539.000 € | 2 | N/O | 53,09 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
1 | 75 | 5 | verfügbar | 580.000 € | 527.000 € | 2 | S/W | 54,04 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | - |
1 | 76 | 5 | verfügbar | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 54,41 m² | - | 6,23 m² | - | - | - | - |
1 | 77 | 5 | verfügbar | 549.000 € | 500.000 € | 2 | S/W | 50,85 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 78 | 6 | verfügbar | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,54 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 79 | 6 | verfügbar | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,54 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 80 | 6 | verfügbar | 584.000 € | 531.000 € | 2 | S/W | 51,51 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
1 | 81 | 6 | verfügbar | 1.362.000 € | 1.238.000 € | 4 | S/O/W | 107,83 m² | - | 28,72 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 82 | 6 | verfügbar | 981.000 € | 892.000 € | 3 | N/O/S | 81,81 m² | - | 12,28 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 83 | 6 | verfügbar | 650.000 € | 591.000 € | 2 | N/O | 51,39 m² | - | 15,78 m² | - | - | - | - |
1 | 84 | 6 | verfügbar | 430.000 € | 391.000 € | 1.5 | N/O | 35,03 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
1 | 85 | 6 | verfügbar | 440.000 € | 400.000 € | 1.5 | N/O | 36,18 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
1 | 86 | 6 | verfügbar | 553.000 € | 502.000 € | 2 | N/O/S | 46,01 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
1 | 87 | 6 | verfügbar | 1.234.000 € | 1.122.000 € | 4 | S/W | 108,24 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 88 | 6 | verfügbar | 586.000 € | 532.000 € | 2 | S/W | 51,66 m² | - | 6,61 m² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | verfügbar | 461.000 € | 419.000 € | 2 | N/O | 40,75 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 2 | EG | verfügbar | 452.000 € | 411.000 € | 2 | N/O | 46,57 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 3 | EG | verfügbar | 455.000 € | 414.000 € | 2 | N/O | 46,96 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 4 | EG | verfügbar | 451.000 € | 410.000 € | 2 | N/O | 46,41 m² | 4,7 m² | - | 3,6 m² | - | - | - |
2 | 5 | EG | verfügbar | 370.000 € | 336.000 € | 1.5 | N/O | 39,81 m² | 3,4 m² | - | 2,68 m² | - | - | - |
2 | 6 | EG | verfügbar | 499.000 € | 467.000 € | 1.5 | N/O | 51,14 m² | 3,4 m² | - | 2,68 m² | 37,78 m² | - | - |
2 | 7 | EG | verkauft | - | - | 4 | S/O/W | 100,09 m² | - | - | 25,88 m² | 29,02 m² | - | - |
2 | 8 | EG | verfügbar | 314.000 € | 286.000 € | 1.5 | S/W | 35,23 m² | - | - | 8,28 m² | - | - | - |
2 | 9 | 1 | verfügbar | 463.000 € | 421.000 € | 2 | N/O | 46,57 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 10 | 1 | verfügbar | 463.000 € | 421.000 € | 2 | N/O | 46,51 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 11 | 1 | verfügbar | 462.000 € | 420.000 € | 2 | N/O | 46,41 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 12 | 1 | verfügbar | 389.000 € | 354.000 € | 1.5 | N/O | 39,83 m² | 3,37 m² | 2,41 m² | - | - | - | - |
2 | 13 | 1 | verfügbar | 488.000 € | 444.000 € | 1.5 | N/O | 51,14 m² | 3,37 m² | 2,41 m² | - | - | - | - |
2 | 14 | 1 | verfügbar | 999.000 € | 906.000 € | 4 | S/O/W | 100,09 m² | - | 23,58 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 15 | 1 | verfügbar | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | S/W | 35,34 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
2 | 16 | 1 | verfügbar | 349.000 € | 318.000 € | 1.5 | S/W | 37,09 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
2 | 17 | 1 | verfügbar | 429.000 € | 390.000 € | 1.5 | S/O | 46,04 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
2 | 18 | 1 | verfügbar | 983.000 € | 894.000 € | 4 | S/O | 107,94 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 1 | verfügbar | 472.000 € | 429.000 € | 2 | N/O | 47,55 m² | 4,66 m² | 3,27 m² | - | - | - | - |
2 | 20 | 2 | verfügbar | 483.000 € | 439.000 € | 2 | N/O | 46,41 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 21 | 2 | verfügbar | 483.000 € | 439.000 € | 2 | N/O | 46,39 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 22 | 2 | verfügbar | 482.000 € | 439.000 € | 2 | N/O | 46,36 m² | 4,68 m² | 3,31 m² | - | - | - | - |
2 | 23 | 2 | verfügbar | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | N/O | 39,08 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 24 | 2 | verfügbar | 499.000 € | 460.000 € | 1.5 | N/O | 50,67 m² | 3,38 m² | 2,44 m² | - | - | - | - |
2 | 25 | 2 | verfügbar | 1.039.000 € | 944.000 € | 4 | S/O/W | 99,83 m² | - | 23,58 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 26 | 2 | verfügbar | 345.000 € | 313.000 € | 1.5 | S/W | 34,63 m² | - | 8,26 m² | - | - | - | - |
2 | 27 | 2 | verfügbar | 356.000 € | 323.000 € | 1.5 | S/W | 36,02 m² | - | 7,9 m² | - | - | - | - |
2 | 28 | 2 | verfügbar | 448.000 € | 407.000 € | 1.5 | S/O | 45,96 m² | - | 8,78 m² | - | - | - | - |
2 | 29 | 2 | verfügbar | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | S/O | 107,81 m² | - | 15,33 m² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 30 | 2 | verfügbar | 526.000 € | 478.000 € | 2 | S/W | 53,8 m² | - | 7,33 m² | - | - | - | - |
2 | 31 | 2 | verfügbar | 520.000 € | 473.000 € | 2 | S/W | 53,11 m² | - | 7,39 m² | - | - | - | - |
