Этот жилой комплекс сочетает современные технологии, экологичность и максимальный комфорт. Благодаря инновационной строительной концепции с использованием натурального дерева создается уютный микроклимат, а энергоэффективные решения значительно снижают потребление ресурсов. Качество, стиль и устойчивое развитие – в одном пространстве!
В одном из самых востребованных районов Вены создается жилой комплекс нового поколения – LEOPOLDQUARTIER LIVING.
253 тщательно продуманные квартиры, подходящие для разных потребностей и стилей жизни:
5 минут пешком до 1-го района
5 минут пешком до станции метро
5 минут пешком до Аугартена – зеленой зоны для отдыха
Рестораны, магазины, отели, Дунайский канал – в шаговой доступности
LeopoldQuartier – предлагает больше, чем жилье - это комплекс решений для ежедневного комфорта:
Все финальные документы будут представлены застройщиком.
Состоит из 75 квартир и 33 парковочных места
Подъезд | Номер квартиры | Этаж | План | Цена покупки | Цена для инвесторов +20% НДС | К-ство комнат | Направление | Жилая площадь | Балкон | Терраса | Сад | Паркоместо | Паркоместо для инвесторов +20% НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | недоступно | - | - | 4 | Ю/В/З | 100,7 м² | - | 17,89 м² | 110,63 м² | - | - |
1 | 2 | EG | зарезервировано | 526.000 € | 478.000 € | 2 | Ю/В | 56,45 м² | - | 7,94 м² | 41,1 м² | - | - |
1 | 3 | EG | недоступно | - | - | 3 | Ю/В | 80,13 м² | - | 9,95 м² | 66,94 м² | - | - |
1 | 4 | EG | доступно | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | С/В | 34,96 м² | - | 10,38 м² | 28,22 м² | - | - |
1 | 5 | EG | доступно | 341.000 € | 310.000 € | 1.5 | С/В | 34,96 м² | - | 10,32 м² | 34,4 м² | - | - |
1 | 6 | 1 | доступно | 965.000 € | 877.000 € | 4 | Ю/В/З | 100,71 м² | 16,71 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 7 | 1 | доступно | 524.000 € | 477.000 € | 2 | Ю/В | 56,28 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | доступно | 740.000 € | 672.000 € | 3 | Ю/В | 79,94 м² | 9,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 9 | 1 | доступно | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | доступно | 342.000 € | 311.000 € | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 11 | 1 | недоступно | - | - | 4 | С/З | 90,27 м² | 12,6 м² | - | - | - | - |
1 | 12 | 1 | доступно | 758.000 € | 69.000 € | 3 | Ю/З | 80,8 м² | 9,88 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 13 | 1 | доступно | 348.000 € | 317.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 14 | 2 | недоступно | - | - | 4 | Ю/В/З | 100,71 м² | 16,71 м² | - | - | - | - |
1 | 15 | 2 | доступно | 545.000 € | 496.000 € | 2 | Ю/В | 56,28 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 16 | 2 | недоступно | - | - | 3 | Ю/В | 79,94 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 17 | 2 | доступно | 356.000 € | 324.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | недоступно | - | - | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | зарезервировано | 878.000 € | 798.000 € | 4 | С/З | 90,27 м² | 12,6 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 20 | 2 | недоступно | - | - | 3 | Ю/З | 80,8 м² | 9,88 м² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | доступно | 362.000 € | 329.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 22 | 3 | доступно | 1.043.000 € | 948.000 € | 4 | Ю/В/З | 100,71 м² | 16,71 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 3 | зарезервировано | 567.000 € | 516.000 € | 2 | Ю/В | 56,28 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 24 | 3 | недоступно | - | - | 3 | Ю/В | 79,94 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 25 | 3 | зарезервировано | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 26 | 3 | зарезервировано | 370.000 € | 337.000 € | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 27 | 3 | недоступно | - | - | 4 | С/З | 90,27 м² | 12,6 м² | - | - | - | - |
1 | 28 | 3 | недоступно | - | - | 3 | Ю/З | 80,8 м² | 9,88 м² | - | - | - | - |
1 | 29 | 3 | недоступно | - | - | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 30 | 4 | доступно | 1.085.000 € | 986.000 € | 4 | Ю/В/З | 100,71 м² | 16,71 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 31 | 4 | доступно | 590.000 € | 536.000 € | 2 | Ю/В | 56,28 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 32 | 4 | доступно | 832.000 € | 756.000 € | 3 | Ю/В | 79,94 м² | 9,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 33 | 4 | доступно | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 34 | 4 | доступно | 385.000 € | 350.000 € | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 35 | 4 | доступно | 949.000 € | 863.000 € | 4 | С/З | 90,27 м² | 12,6 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 36 | 4 | недоступно | - | - | 3 | Ю/З | 80,14 м² | 9,88 м² | - | - | - | - |
1 | 37 | 4 | доступно | 392.000 € | 356.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 38 | 5 | доступно | 1.128.000 € | 1.026.000 € | 4 | Ю/В/З | 100,71 м² | 16,71 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 39 | 5 | доступно | 613.000 € | 558.000 € | 2 | Ю/В | 56,28 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 40 | 5 | доступно | 865.000 € | 787.000 € | 3 | Ю/В | 79,94 м² | 9,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 41 | 5 | доступно | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 42 | 5 | доступно | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 43 | 5 | недоступно | - | - | 4 | С/З | 90,27 м² | 12,6 м² | - | - | - | - |
1 | 44 | 5 | недоступно | - | - | 3 | Ю/З | 80,8 м² | 9,88 м² | - | - | - | - |
1 | 45 | 5 | доступно | 399.000 € | 370.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
1 | 46 | 6 | недоступно | - | - | 4 | Ю/В/З | 100,96 м² | 16,71 м² | - | - | - | - |
1 | 47 | 6 | доступно | 652.000 € | 593.000 € | 2 | Ю/В | 56,48 м² | 7,38 м² | - | - | - | - |
1 | 48 | 6 | доступно | 919.000 € | 836.000 € | 3 | Ю/В | 80,15 м² | 9,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 49 | 6 | доступно | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | С/В | 34,69 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 50 | 6 | доступно | 424.000 € | 386.000 € | 1.5 | С/В | 34,68 м² | 9,86 м² | - | - | - | - |
1 | 51 | 6 | недоступно | - | - | 4 | С/З | 90,58 м² | 12,6 м² | - | - | - | - |
1 | 52 | 6 | недоступно | - | - | 3 | Ю/З | 81,19 м² | 9,88 м² | - | - | - | - |
1 | 53 | 6 | доступно | 432.000 € | 392.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,67 м² | 9,33 м² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | доступно | 999.000 € | 953.000 € | 4 | С/В | 101,95 м² | - | 15,94 м² | 152,99 м² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 2 | EG | недоступно | - | - | 4 | Ю/В | 100,71 м² | - | 15,94 м² | 170,82 м² | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 3 | 1 | недоступно | - | - | 4 | С/В | 101,75 м² | 15,14 м² | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | доступно | 990.000 € | 900.000 € | 4 | Ю/В | 101,21 м² | 15,14 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 5 | 1 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 57,1 м² | 8,67 м² | - | - | - | - |
2 | 6 | 1 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 55,46 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 7 | 1 | недоступно | - | - | 1.5 | С/В | 35,65 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 8 | 2 | доступно | 1.034.000 € | 940.000 € | 4 | С/В | 101,75 м² | 15,14 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 9 | 2 | доступно | 1.040.000 € | 945.000 € | 4 | Ю/В | 101,21 м² | 15,14 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 10 | 2 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 57,1 м² | 8,67 м² | - | - | - | - |
2 | 11 | 2 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 55,46 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 12 | 2 | недоступно | - | - | 1.5 | С/В | 35,65 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 13 | 3 | доступно | 1.085.000 € | 987.000 € | 4 | С/В | 101,75 м² | 15,14 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 14 | 3 | недоступно | - | - | 4 | Ю/В | 101,21 м² | 15,14 м² | - | - | - | - |
2 | 15 | 3 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 57,1 м² | 8,67 м² | - | - | - | - |
2 | 16 | 3 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 55,46 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 17 | 3 | доступно | 387.000 € | 352.000 € | 1.5 | С/В | 35,65 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 18 | 4 | доступно | 1.184.000 € | 1.076.000 € | 4 | С/В | 101,84 м² | 15,14 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 4 | недоступно | - | - | 4 | Ю/В | 101,41 м² | 15,14 м² | - | - | - | - |
2 | 20 | 4 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 57,18 м² | 8,67 м² | - | - | - | - |
2 | 21 | 4 | недоступно | - | - | 2 | С/З | 55,55 м² | 7,57 м² | - | - | - | - |
2 | 22 | 4 | доступно | 425.000 € | 386.000 € | 1.5 | С/В | 35,86 м² | 7,57 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
Состоит из 178 квартир и 64 парковочных места
Подъезд | Номер квартиры | Этаж | План | Цена покупки | Цена для инвесторов +20% НДС | К-ство комнат | Направление | Жилая площадь | Лоджия | Балкон | Терраса | Сад | Паркоместо | Паркоместо для инвесторов +20% НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | доступно | 462.000 € | 420.000 € | 2 | Ю/З | 51,4 м² | - | - | 6,91 м² | 17,31 м² | - | - |
1 | 2 | EG | доступно | 468.000 € | 425.000 € | 2 | Ю/З | 51,74 м² | - | - | 6,91 м² | 20,91 м² | - | - |
1 | 3 | EG | доступно | 1.064.000 € | 967.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,43 м² | - | - | 30,06 м² | 58,45 м² | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 4 | EG | доступно | 748.000 € | 680.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,23 м² | - | - | 14,54 м² | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 5 | EG | доступно | 477.000 € | 434.000 € | 2 | С/В/Ю | 51,09 м² | - | - | 15,84 м² | - | - | - |
1 | 6 | EG | доступно | 323.000 € | 294.000 € | 1.5 | С/В | 35,23 м² | - | - | 8,28 м² | - | - | - |
1 | 7 | 1 | доступно | 469.000 € | 427.000 € | 2 | Ю/З | 51,91 м² | - | 6,52 м² | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | доступно | 465.000 € | 423.000 € | 2 | Ю/З | 51,4 м² | - | 6,52 м² | - | - | - | - |
1 | 9 | 1 | доступно | 468.000 € | 425.000 € | 2 | Ю/З | 51,74 м² | - | 6,52 м² | - | - | - | - |
1 | 10 | 1 | доступно | 1.083.000 € | 985.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,43 м² | - | 28,42 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 11 | 1 | доступно | 780.000 € | 709.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,46 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 12 | 1 | доступно | 517.000 € | 470.000 € | 2 | С/В | 51,18 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 13 | 1 | доступно | 346.000 € | 314.000 € | 1.5 | С/В | 35,34 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 14 | 1 | доступно | 361.000 € | 329.000 € | 1.5 | С/В | 37,29 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 15 | 1 | доступно | 442.000 € | 402.000 € | 1.5 | С/В/Ю | 46,04 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 16 | 1 | доступно | 983.000 € | 894.000 € | 4 | Ю/В | 107,94 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 17 | 1 | доступно | 469.000 € | 427.000 € | 2 | Ю/З | 51,88 м² | - | 6,52 м² | - | - | - | - |
1 | 18 | 2 | доступно | 486.000 € | 442.000 € | 2 | Ю/З | 51,34 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 19 | 2 | доступно | 486.000 € | 442.000 € | 2 | Ю/З | 51,35 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 20 | 2 | доступно | 485.000 € | 441.000 € | 2 | Ю/З | 51,32 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 21 | 2 | доступно | 1.130.000 € | 1.027.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,18 м² | - | 28,5 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 22 | 2 | доступно | 813.000 € | 739.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,26 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 23 | 2 | доступно | 541.000 € | 492.000 € | 2 | С/В | 51,19 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 24 | 2 | доступно | 357.000 € | 325.000 € | 1.5 | С/В | 34,89 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 25 | 2 | доступно | 366.000 € | 333.000 € | 1.5 | С/В | 36,02 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 26 | 2 | доступно | 460.000 € | 418.000 € | 1.5 | С/В/Ю | 45,85 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 27 | 2 | доступно | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | Ю/В | 107,81 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 28 | 2 | доступно | 526.000 € | 478.000 € | 2 | С/В | 53,8 м² | - | 7,33 м² | - | - | - | - |
1 | 29 | 2 | доступно | 520.000 € | 473.000 € | 2 | С/В | 53,09 м² | - | 7,39 м² | - | - | - | - |
1 | 30 | 2 | доступно | 499.000 € | 462.000 € | 2 | Ю/З | 54,04 м² | - | 6,18 м² | - | - | - | - |
1 | 31 | 2 | доступно | 511.000 € | 465.000 € | 2 | Ю/З | 54,41 м² | - | 6,18 м² | - | - | - | - |
1 | 32 | 2 | доступно | 481.000 € | 438.000 € | 2 | Ю/З | 50,85 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 33 | 3 | доступно | 499.000 € | 461.000 € | 2 | Ю/З | 51,34 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 34 | 3 | доступно | 499.000 € | 461.000 € | 2 | Ю/З | 51,35 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 35 | 3 | доступно | 499.000 € | 461.000 € | 2 | Ю/З | 51,32 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 36 | 3 | доступно | 1.181.000 € | 1.073.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,18 м² | - | 28,5 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 37 | 3 | доступно | 850.000 € | 773.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,26 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 38 | 3 | доступно | 565.000 € | 514.000 € | 2 | С/В | 51,19 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 39 | 3 | доступно | 373.000 € | 339.000 € | 1.5 | С/В | 34,89 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 40 | 3 | доступно | 382.000 € | 348.000 € | 1.5 | С/В | 36,02 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 41 | 3 | доступно | 481.000 € | 437.000 € | 1.5 | С/В/Ю | 45,85 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 42 | 3 | доступно | 1.072.000 € | 975.000 € | 4 | Ю/В | 107,81 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 43 | 3 | доступно | 550.000 € | 500.000 € | 2 | С/В | 53,8 м² | - | 7,33 м² | - | - | - | - |
1 | 44 | 3 | доступно | 543.000 € | 494.000 € | 2 | С/В | 53,09 м² | - | 7,39 м² | - | - | - | - |
1 | 45 | 3 | доступно | 531.000 € | 483.000 € | 2 | Ю/З | 54,04 м² | - | 6,18 м² | - | - | - | - |
1 | 46 | 3 | доступно | 534.000 € | 486.000 € | 2 | Ю/З | 54,41 м² | - | 6,18 м² | - | - | - | - |
1 | 47 | 3 | доступно | 499.000 € | 457.000 € | 2 | Ю/З | 50,85 м² | - | 6,55 м² | - | - | - | - |
1 | 48 | 4 | доступно | 531.000 € | 482.000 € | 2 | Ю/З | 51,34 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 49 | 4 | доступно | 531.000 € | 482.000 € | 2 | Ю/З | 51,35 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 50 | 4 | доступно | 530.000 € | 482.000 € | 2 | Ю/З | 51,32 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 51 | 4 | доступно | 1.235.000 € | 1.123.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,18 м² | - | 28,72 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 52 | 4 | доступно | 888.000 € | 807.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,26 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 53 | 4 | доступно | 590.000 € | 537.000 € | 2 | С/В | 51,19 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 54 | 4 | доступно | 390.000 € | 355.000 € | 1.5 | С/В | 34,89 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 55 | 4 | доступно | 400.000 € | 363.000 € | 1.5 | С/В | 36,02 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 56 | 4 | доступно | 499.000 € | 457.000 € | 1.5 | С/В/Ю | 45,85 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 57 | 4 | доступно | 1.121.000 € | 1.019.000 € | 4 | Ю/В | 107,81 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 58 | 4 | доступно | 574.000 € | 522.000 € | 2 | С/В | 53,8 м² | - | 7,33 м² | - | - | - | 40.000 € |
1 | 59 | 4 | доступно | 568.000 € | 516.000 € | 2 | С/В | 53,09 м² | - | 7,39 м² | - | - | - | 40.001 € |
1 | 60 | 4 | доступно | 555.000 € | 504.000 € | 2 | Ю/З | 54,04 м² | - | 6,23 м² | - | - | - | 40.002 € |
1 | 61 | 4 | доступно | 558.000 € | 508.000 € | 2 | Ю/З | 54,41 м² | - | 6,23 м² | - | - | - | 40.003 € |
1 | 62 | 4 | доступно | 526.000 € | 478.000 € | 2 | Ю/З | 50,85 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | 40.004 € |
1 | 63 | 5 | доступно | 554.000 € | 504.000 € | 2 | Ю/З | 51,34 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | 40.005 € |
1 | 64 | 5 | доступно | 555.000 € | 504.000 € | 2 | Ю/З | 51,35 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | 40.006 € |
1 | 65 | 5 | доступно | 554.000 € | 504.000 € | 2 | Ю/З | 51,32 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | 40.007 € |
1 | 66 | 5 | доступно | 1.290.000 € | 1.173.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,18 м² | - | 28,72 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 67 | 5 | доступно | 928.000 € | 844.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,26 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 68 | 5 | доступно | 617.000 € | 561.000 € | 2 | С/В | 51,19 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 69 | 5 | доступно | 408.000 € | 371.000 € | 1.5 | С/В | 34,89 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 70 | 5 | доступно | 418.000 € | 380.000 € | 1.5 | С/В | 36,02 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 71 | 5 | доступно | 525.000 € | 477.000 € | 1.5 | С/В/Ю | 45,85 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 72 | 5 | доступно | 1.171.000 € | 1.065.000 € | 4 | Ю/В | 107,81 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 73 | 5 | доступно | 599.000 € | 546.000 € | 2 | С/В | 53,8 м² | - | 7,33 м² | - | - | - | - |
1 | 74 | 5 | доступно | 593.000 € | 539.000 € | 2 | С/В | 53,09 м² | - | 7,39 м² | - | - | - | - |
1 | 75 | 5 | доступно | 580.000 € | 527.000 € | 2 | Ю/З | 54,04 м² | - | 6,23 м² | - | - | - | - |
1 | 76 | 5 | доступно | 584.000 € | 531.000 € | 2 | Ю/З | 54,41 м² | - | 6,23 м² | - | - | - | - |
1 | 77 | 5 | доступно | 549.000 € | 500.000 € | 2 | Ю/З | 50,85 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 78 | 6 | доступно | 584.000 € | 531.000 € | 2 | Ю/З | 51,54 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 79 | 6 | доступно | 584.000 € | 531.000 € | 2 | Ю/З | 51,54 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 80 | 6 | доступно | 584.000 € | 531.000 € | 2 | Ю/З | 51,51 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
1 | 81 | 6 | доступно | 1.362.000 € | 1.238.000 € | 4 | Ю/В/З | 107,83 м² | - | 28,72 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 82 | 6 | доступно | 981.000 € | 892.000 € | 3 | С/В/Ю | 81,81 м² | - | 12,28 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 83 | 6 | доступно | 650.000 € | 591.000 € | 2 | С/В | 51,39 м² | - | 15,78 м² | - | - | - | - |
1 | 84 | 6 | доступно | 430.000 € | 391.000 € | 1.5 | С/В | 35,03 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
1 | 85 | 6 | доступно | 440.000 € | 400.000 € | 1.5 | С/В | 36,18 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
1 | 86 | 6 | доступно | 553.000 € | 502.000 € | 2 | С/В/Ю | 46,01 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
1 | 87 | 6 | доступно | 1.234.000 € | 1.122.000 € | 4 | Ю/З | 108,24 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
1 | 88 | 6 | доступно | 586.000 € | 532.000 € | 2 | Ю/З | 51,66 м² | - | 6,61 м² | - | - | - | - |
2 | 1 | EG | доступно | 461.000 € | 419.000 € | 2 | С/В | 40,75 м² | 4,7 м² | - | 3,6 м² | - | - | - |
2 | 2 | EG | доступно | 452.000 € | 411.000 € | 2 | С/В | 46,57 м² | 4,7 м² | - | 3,6 м² | - | - | - |
2 | 3 | EG | доступно | 455.000 € | 414.000 € | 2 | С/В | 46,96 м² | 4,7 м² | - | 3,6 м² | - | - | - |
2 | 4 | EG | доступно | 451.000 € | 410.000 € | 2 | С/В | 46,41 м² | 4,7 м² | - | 3,6 м² | - | - | - |
2 | 5 | EG | доступно | 370.000 € | 336.000 € | 1.5 | С/В | 39,81 м² | 3,4 м² | - | 2,68 м² | - | - | - |
2 | 6 | EG | доступно | 499.000 € | 467.000 € | 1.5 | С/В | 51,14 м² | 3,4 м² | - | 2,68 м² | 37,78 м² | - | - |
2 | 7 | EG | недоступно | - | - | 4 | Ю/В/З | 100,09 м² | - | - | 25,88 м² | 29,02 м² | - | - |
2 | 8 | EG | доступно | 314.000 € | 286.000 € | 1.5 | Ю/З | 35,23 м² | - | - | 8,28 м² | - | - | - |
2 | 9 | 1 | доступно | 463.000 € | 421.000 € | 2 | С/В | 46,57 м² | 4,66 м² | 3,27 м² | - | - | - | - |
2 | 10 | 1 | доступно | 463.000 € | 421.000 € | 2 | С/В | 46,51 м² | 4,66 м² | 3,27 м² | - | - | - | - |
2 | 11 | 1 | доступно | 462.000 € | 420.000 € | 2 | С/В | 46,41 м² | 4,66 м² | 3,27 м² | - | - | - | - |
2 | 12 | 1 | доступно | 389.000 € | 354.000 € | 1.5 | С/В | 39,83 м² | 3,37 м² | 2,41 м² | - | - | - | - |
2 | 13 | 1 | доступно | 488.000 € | 444.000 € | 1.5 | С/В | 51,14 м² | 3,37 м² | 2,41 м² | - | - | - | - |
2 | 14 | 1 | доступно | 999.000 € | 906.000 € | 4 | Ю/В/З | 100,09 м² | - | 23,58 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 15 | 1 | доступно | 336.000 € | 305.000 € | 1.5 | Ю/З | 35,34 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
2 | 16 | 1 | доступно | 349.000 € | 318.000 € | 1.5 | Ю/З | 37,09 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
2 | 17 | 1 | доступно | 429.000 € | 390.000 € | 1.5 | Ю/В | 46,04 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
2 | 18 | 1 | доступно | 983.000 € | 894.000 € | 4 | Ю/В | 107,94 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 19 | 1 | доступно | 472.000 € | 429.000 € | 2 | С/В | 47,55 м² | 4,66 м² | 3,27 м² | - | - | - | - |
2 | 20 | 2 | доступно | 483.000 € | 439.000 € | 2 | С/В | 46,41 м² | 4,68 м² | 3,31 м² | - | - | - | - |
2 | 21 | 2 | доступно | 483.000 € | 439.000 € | 2 | С/В | 46,39 м² | 4,68 м² | 3,31 м² | - | - | - | - |
2 | 22 | 2 | доступно | 482.000 € | 439.000 € | 2 | С/В | 46,36 м² | 4,68 м² | 3,31 м² | - | - | - | - |
2 | 23 | 2 | доступно | 399.000 € | 364.000 € | 1.5 | С/В | 39,08 м² | 3,38 м² | 2,44 м² | - | - | - | - |
2 | 24 | 2 | доступно | 499.000 € | 460.000 € | 1.5 | С/В | 50,67 м² | 3,38 м² | 2,44 м² | - | - | - | - |
2 | 25 | 2 | доступно | 1.039.000 € | 944.000 € | 4 | Ю/В/З | 99,83 м² | - | 23,58 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 26 | 2 | доступно | 345.000 € | 313.000 € | 1.5 | Ю/З | 34,63 м² | - | 8,26 м² | - | - | - | - |
2 | 27 | 2 | доступно | 356.000 € | 323.000 € | 1.5 | Ю/З | 36,02 м² | - | 7,9 м² | - | - | - | - |
2 | 28 | 2 | доступно | 448.000 € | 407.000 € | 1.5 | Ю/В | 45,96 м² | - | 8,78 м² | - | - | - | - |
2 | 29 | 2 | доступно | 1.026.000 € | 933.000 € | 4 | Ю/В | 107,81 м² | - | 15,33 м² | - | - | 44.000 € | 40.000 € |
2 | 30 | 2 | доступно | 526.000 € | 478.000 € | 2 | Ю/З | 53,8 м² | - | 7,33 м² | - | - | - | - |
2 | 31 | 2 | доступно | 520.000 € | 473.000 € | 2 | Ю/З | 53,11 м² | - | 7,39 м² | - | - | - | - |
2 | 32 | 2 | доступно | 479.000 € | 436.000 € | 2 | С/В | 48,05 м² | 4,33 м² | - | - | - | - | - |
2 | 33 | 2 | доступно | 484.000 € | 440.000 € | 2 | С/В | 48,52 м² | 4,33 м² | - | - | - | - | - |
2 | 34 | 2 | доступно | 483.000 € | 440.000 € | 2 | С/В | 46,48 м² | 4,68 м² | 3,31 м² | - | - | - | - |
